Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DNB | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140209 | Sư phạm Toán | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
2 | D140211 | Sư phạm Vật lí | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
3 | D140212 | Sư phạm Hóa học | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
4 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
5 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
6 | D140205 | Giáo dục Chính trị | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
7 | D140201 | Giáo dục Mầm non | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
8 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
9 | D340301 | Kế toán | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
10 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
11 | D220113 | Việt Nam học | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
12 | D620110 | Khoa học cây trồng | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
13 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
14 | C140209 | Sư phạm Toán | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
15 | C140211 | Sư phạm Vật lí | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
16 | C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
17 | C140201 | Giáo dục Mầm non | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
18 | C340301 | Kế toán | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
19 | C220113 | Việt Nam học | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
20 | C320202 | Khoa học thư viện | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
21 | C480202 | Tin học ứng dụng | 0 | Tốt nghiệp THPT |
<< Diem chuan truong dai hoc Ky thuat Y te Hai Duong | Diem chuan truong dai hoc Hong duc >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|