Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DLX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D760101 Công tác xã hội A00; A01; D01 18.25 Nguyện vọng 2 lấy 19.25
2 D340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 16.25 Nguyện vọng 2 lấy 17.25
3 D340301 Kế toán A00; A01; D01 18 Nguyện vọng 2 lấy 19
4 D340202 Bảo hiểm A00; A01; D01 15 Nguyện vọng 2 lấy 16
5 D340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 17 Nguyện vọng 2 lấy 18
6 D760101 Công tác xã hội C00 19.25 Nguyện vọng 2 lấy 20.25
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)