Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DLS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 17.25 Điểm trúng tuyển NV2 là 18.25
2 D340301 Kế toán A00; A01; D01 17 Điểm trúng tuyển NV2 là 18
3 D340202 Bảo hiểm A00; A01; D01 15.25 Điểm trúng tuyển NV2 là 16.25
4 D340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 17.25 Điểm trúng tuyển NV2 là 18.25
5 D760101 Công tác xã hội A00; A01; D01 16 Điểm trúng tuyển NV2 là 17
6 D760101 Công tác xã hội C00 17 Điểm trúng tuyển NV2 là 18
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)