Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DKQ | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | |
2 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 15 | |
3 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 | |
4 | D340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
5 | D340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 15 | |
6 | D380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 15 | |
7 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 9 | |
8 | C340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 9 | |
9 | C340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 9 |
<< Diem chuan truong dai hoc Duy Tan | Diem chuan truong dai hoc Tay Nguyen >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|