Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DDS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140201 Giáo dục Mầm non 19.75
2 D140202 Giáo dục Tiểu học 19
3 D140205 Giáo dục Chính trị 17
4 D140209 Sư phạm Toán học 22.5
5 D140210 Sư phạm Tin học 17.25
6 D140211 Sư phạm Vật lý 20.75
7 D140212 Sư phạm Hoá học 20.75
8 D140213 Sư phạm Sinh học 20.25
9 D140217 Sư phạm Ngữ văn 18.5
10 D140218 Sư phạm Lịch sử 16
11 D140219 Sư phạm Địa lý 16.75
12 D140221 Sư phạm Âm nhạc* 30.5
13 D220113 Việt Nam học 17
14 D220310 Lịch sử 16
15 D220330 Văn học 16
16 D220340 Văn hoá học 16
17 D310401 Tâm lý học 17
18 D310501 Địa lý học 16
19 D320101 Báo chí 18.5
20 D420201 Công nghệ sinh học 18
21 D440102 Vật lý học 16
22 D440112 Hóa học 16.25
23 D440217 Địa lý tự nhiên 16.25
24 D440301 Khoa học môi trường 16
25 D460112 Toán ứng dụng 16
26 D480201 Công nghệ thông tin 19
27 D480201CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) 16.5
28 D760101 Công tác xã hội 16
29 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)