Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DDP | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 16 | ||
2 | D140209 | Sư phạm Toán học | 15.5 | ||
3 | D310101 | Kinh tế phát triển | 16.75 | ||
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
5 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.5 | ||
6 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 22 | ||
7 | D340201 | Tài chính - ngân hàng | 15.5 | ||
8 | D340301 | Kế toán | 15.25 | ||
9 | D340302 | Kiểm toán | 15 | ||
10 | D380107 | Luật kinh tế | 15 | ||
11 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15.25 | ||
12 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 15.5 | ||
13 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông | 15 | ||
14 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 17.5 | ||
15 | D340101LT | Quản trị kinh doanh (Liên thông) | 15 | ||
16 | D340301LT | Kế toán (Liên thông) | 15 | ||
17 | D480201LT | Công nghệ thông tin (Liên thông) | 15 |
<< Diem chuan truong dai hoc da Nang - Khoa Y | Diem chuan truong dai hoc da Nang - dai Hoc Ngoai Ngu >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|