Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DBG | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | C640201 | Dịch vụ Thú y | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
2 | C850103 | Quản lý đất đai | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
3 | C620211 | Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
4 | C340301 | Kế toán | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
5 | D620110 | Khoa học cây trồng | A, A1, B, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
6 | D620105 | Chăn nuôi | A, A1, B, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
7 | D640101 | Thú y | A, A1, B, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
8 | D850103 | Quản lý đất đai | A, A1, B, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
9 | D850101 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | A, A1, B, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
10 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A, A1, B, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
11 | D620205 | Lâm sinh | A, A1, B, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
12 | D420201 | Công nghệ sinh học | A, A1, B, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
13 | D620211 | Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A, A1, B, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
14 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A, A1, B, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
15 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị | A, A1, B, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
16 | D540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A, A1, B, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
17 | D340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
18 | D310101 | Kinh tế | A, A1, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
<< Diem chuan truong dai Hoc Su Pham Ky Thuat Nam dinh | Diem chuan truong dai hoc Hang Hai >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|