Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: CEA | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D340301 | Kế toán(Kế toán - Kế toán doanh nghiệp - Kế toán kiểm toán) | 15 | ||
2 | D310101 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư - Kinh tế phát) triển | 15 | ||
3 | D340101 | Quản trị Kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Marketing - Quản trị Du lịch và lữ hành) | 15 | ||
4 | D640101 | Thú y | 15 | ||
5 | D850103 | Quản lý đất đai | 15 | ||
6 | D620110 | Khoa học cây trồng | 15 | ||
7 | D620201 | Lâm nghiệp | 15 | ||
8 | C340301 | Kế toán | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
9 | C340101 | Quản trị Kinh doanh | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
10 | C340201 | Tài chính Ngân hàng | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
11 | C850103 | Quản lý đất đai | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
12 | C620105 | Chăn nuôi | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
13 | C620110 | Khoa học cây trồng | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
14 | C620201 | Lâm nghiệp | 0 | Tốt nghiệp THPT |
<< Diem chuan truong dai Hoc Binh Duong | Diem chuan truong dai hoc Ba Ria Vung Tau >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|